快益大客户DHL经济包收费
包裹重量 | DHL Economy基础费用(元) | 包裹重量 | DHL Economy基础费用(元) |
---|---|---|---|
0.01 - 1 | 206 | 15.01 - 16 | 566 |
1.01 - 2 | 232 | 16.01 - 17 | 588 |
2.01 - 3 | 259 | 17.01 - 18 | 618 |
3.01 - 4 | 282 | 18.01 - 19 | 646 |
4.01 - 5 | 310 | 19.01 - 20 | 668 |
5.01 - 6 | 330 | 20.01 - 21 | 688 |
6.01 - 7 | 353 | 21.01 - 22 | 708 |
7.01 - 8 | 380 | 22.01 - 23 | 725 |
8.01 - 9 | 400 | 23.01 - 24 | 739 |
9.01 - 10 | 420 | 24.01 - 25 | 759 |
10.01 - 11 | 442 | 25.01 - 26 | 785 |
11.01 - 12 | 466 | 26.01 - 27 | 808 |
12.01 - 13 | 490 | 27.01 - 28 | 828 |
13.01 - 14 | 519 | 28.01 - 29 | 848 |
14.01 - 15 | 545 | 29.01 - 30 | 868 |
48小时内出库(通常情况下);参与快益活动费用立减20。
官方规定:包裹最长边≤120厘米;包裹的三边必须遵守:长+2x(宽+高)≤360厘米;包裹的体积≤120厘米x60厘米x60厘米;包裹的毛重量≤30公斤;包裹内装液体的总量≤1升;单个包裹的保险赔偿金额≤400欧元;通常情况下退运费用140元,体积较大的包裹将收取200元;寄运时间:正常情况下需8 - 15个工作日。请务必谨慎计划邮寄货品及数量,避免出现大量液体、大量奶粉、强压力喷雾、香水、锂电池等商品。
优势描述:运转稳定,平邮包在清关查验时略显优势。
查询链接:请直接点击www.dhl.de查看信息。如果希望获取国内段物流单号,请直接点击intmail.183.com.cn查询!
此项服务的最终解释权归快益所有