快益用户DHL经济包收费
包裹重量 | DHL Economy基础费用(元) | 包裹重量 | DHL Economy基础费用(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 新进会员 | 白银会员 | 黄金会员 | 公斤 | 新进会员 | 白银会员 | 黄金会员 |
0.01 - 1 | 199 | 193 | 183 | 15.01 - 16 | 559 | 553 | 543 |
1.01 - 2 | 219 | 213 | 203 | 16.01 - 17 | 582 | 576 | 566 |
2.01 - 3 | 239 | 233 | 223 | 17.01 - 18 | 602 | 596 | 586 |
3.01 - 4 | 258 | 252 | 242 | 18.01 - 19 | 619 | 613 | 603 |
4.01 - 5 | 289 | 283 | 273 | 19.01 - 20 | 639 | 633 | 623 |
5.01 - 6 | 312 | 306 | 296 | 20.01 - 21 | 662 | 656 | 646 |
6.01 - 7 | 334 | 328 | 318 | 21.01 - 22 | 682 | 676 | 666 |
7.01 - 8 | 362 | 356 | 346 | 22.01 - 23 | 702 | 696 | 686 |
8.01 - 9 | 384 | 378 | 368 | 23.01 - 24 | 717 | 711 | 701 |
9.01 - 10 | 409 | 403 | 393 | 24.01 - 25 | 737 | 731 | 721 |
10.01 - 11 | 439 | 433 | 423 | 25.01 - 26 | 757 | 751 | 741 |
11.01 - 12 | 467 | 461 | 451 | 26.01 - 27 | 777 | 771 | 761 |
12.01 - 13 | 489 | 483 | 473 | 27.01 - 28 | 797 | 791 | 781 |
13.01 - 14 | 514 | 508 | 498 | 28.01 - 29 | 817 | 811 | 801 |
14.01 - 15 | 544 | 538 | 528 | 29.01 - 30 | 827 | 821 | 811 |
推出春节送"饺子"活动,让运费更省更给力!
官方规定:包裹最长边≤120厘米;包裹的三边必须遵守:长+2x(宽+高)≤360厘米;包裹的体积≤120厘米x60厘米x60厘米;包裹的毛重量≤30公斤;包裹内装液体的总量≤1升;单个包裹的保险赔偿金额≤400欧元;通常情况下退运费用140元,体积较大的包裹将收取200元;寄运时间:正常情况下需8 - 15个工作日。请务必谨慎计划邮寄货品及数量,避免出现大量液体、大量奶粉、强压力喷雾、香水、锂电池等商品。
优势描述:运转稳定,平邮包在清关查验时略显优势。
查询链接:请直接点击www.dhl.de查看信息。如果希望获取国内段物流单号,请直接点击intmail.183.com.cn查询!
此项服务的最终解释权归快益所有